
Meteo mare weekend 25-26 luglio - Consigli per il fine settimana
Sabato 25 luglio è la giornata migliore del fine settimana. Su quasi tutte le coste italiane le condizioni restano stabili fino a sera e la temperatura del mare si mantiene tra i 27 e i 29 gradi: in riviera romagnola Rimini e Cesenatico raggiungono i 30 gradi con probabilità di pioggia nulla. Domenica 26 il quadro cambia in modo netto: i temporali scendono sull'Adriatico settentrionale e sul Tirreno centrale. Mantengono condizioni favorevoli per l'intero fine settimana soltanto la Sicilia orientale, da Taormina a Siracusa, lo Ionio calabrese e la Sardegna orientale di Tortolì.
Chi ha a disposizione una sola giornata dovrebbe orientarsi sul sabato. In Sicilia e in Sardegna la scelta è meno vincolata.
Il weekend costa per costa
Lo scarto tra i due giorni è marcato, ma non si distribuisce per regione: all'interno della stessa regione si trovano tratti di costa con andamenti opposti. In Sicilia il versante ionico resta stabile mentre il Trapanese è interessato da venti sostenuti; in Calabria lo Ionio si mantiene sereno e il Tirreno peggiora. Le tabelle che seguono sono quindi organizzate per tratto di costa.
Adriatico
Tratto di costa | Sabato 25 | Domenica 26 |
|---|---|---|
Costa Friulana (Grado, Lignano) | Nuvoloso, 27°C, senza precipitazioni | Temporali, 24°C. Il calo più marcato d'Italia |
Costa Veneta (Jesolo, Caorle, Bibione) | Nuvoloso, 28°C, senza precipitazioni | Temporali, 24°C, pioggia al 95-100% |
Lidi Ferraresi e Delta del Po | Nuvoloso, 29°C | Temporali, 26°C |
Lidi Ravennati | Nuvoloso, 30°C | Rovesci, 26°C |
Riviera Romagnola | Nuvoloso, 30°C, senza precipitazioni | Rovesci, 28°C, pioggia intorno al 64% |
Costa Pesarese e Senigallia | Nuvoloso, 31°C | Rovesci, 30°C |
Riviera del Conero | Nuvoloso, 30°C | Temporali, 31°C, pioggia al 62% |
Riviera delle Palme (Marche) | Nuvoloso, 29°C | Stabile, 31°C, qualche rovescio |
Costa Abruzzese | Nuvoloso, 28°C | Stabile, 34°C, pioggia al 19% |
Costa Molisana (Termoli) | Nuvoloso, 28°C | Stabile, 33°C, vento a 38 km/h |
Gargano | Nuvoloso, 29°C | Stabile, 31°C, vento a 38 km/h |
Costa Barese | Nuvoloso, 27°C | Pioggia debole, vento a 36 km/h |
Costa Brindisina e Ostuni | Parzialmente nuvoloso, 27°C | Pioggia, vento fino a 41 km/h |
Tirreno
Tratto di costa | Sabato 25 | Domenica 26 |
|---|---|---|
Riviera Ligure di Ponente | Rovesci e temporali, 29°C | In miglioramento, 26°C. L'unica costa che migliora domenica |
Riviera Ligure di Levante | Nuvoloso con rovesci, 30°C | Rovesci, 26°C |
Cinque Terre e Golfo della Spezia | Rovesci, 30°C | Temporali, 25°C |
Versilia | Nuvoloso, 31°C, pioggia già al 70% | Temporali, 25°C |
Litorale Pisano | Rovesci, 32°C | Temporali, 26°C |
Costa Etrusca e Livornese | Nuvoloso, 31°C | Temporali, 27°C |
Argentario e Maremma | Nuvoloso, 31°C | Rovesci, 28°C |
Isola d'Elba | Nuvoloso, 30°C | Rovesci, 29°C |
Litorale Laziale | Nuvoloso, 29°C, senza precipitazioni | Rovesci e temporali, 29°C |
Litorale Domizio | Nuvoloso, 30°C, senza precipitazioni | Temporali, 28°C, pioggia all'80% |
Golfo di Napoli | Nuvoloso, 30°C | Temporali, 29°C, pioggia al 64% |
Ischia e Procida | Nuvoloso, 29°C | Temporali, 29°C |
Penisola Sorrentina | Nuvoloso, 30°C | Temporali, 29°C |
Costiera Amalfitana | Nuvoloso, 30°C | Temporali, 28°C, pioggia al 64% |
Golfo di Salerno e Piana del Sele | Parzialmente nuvoloso, 29°C | Rovesci, 29°C, pioggia al 65% |
Cilento | Parzialmente nuvoloso, 29°C | Rovesci, 31°C, pioggia al 64% |
Riviera dei Cedri | Poco nuvoloso, 29°C. Il sabato migliore d'Italia | Nuvoloso, 33°C, pioggia al 60% |
Costa degli Dei (Tropea) | Parzialmente nuvoloso, 29°C | Stabile, 33°C |
Ionio
Tratto di costa | Sabato 25 | Domenica 26 |
|---|---|---|
Costa Ionica Calabra | Poco nuvoloso, 29°C, senza precipitazioni | Stabile, 33°C, pioggia all'11% |
Costa Ionica Lucana (Metaponto, Policoro) | Parzialmente nuvoloso, 31°C | Pioggia debole, 29°C |
Ionio Salentino e Tarantino | Parzialmente nuvoloso, 30°C | Pioggia debole, 30°C, vento a 25 km/h |
Salento | Parzialmente nuvoloso, 29°C | Nuvoloso, 30°C, vento fino a 34 km/h |
Isole
Tratto di costa | Sabato 25 | Domenica 26 |
|---|---|---|
Sicilia Ionica (Etna e Messinese) | Parzialmente nuvoloso, 30°C | Stabile, 32°C, pioggia al 10% |
Sicilia Sud-Est (Val di Noto) | Nuvoloso, 31°C | Stabile, 31°C, senza pioggia. Vento a 28 km/h |
Sicilia Sud-Ovest (Agrigento) | Parzialmente nuvoloso, 31°C | Stabile, 31°C |
Sicilia Trapanese | Parzialmente nuvoloso, 32°C | Stabile, 33°C, ma vento a 28 km/h |
Sicilia Nord (Cefalù, Palermo) | Parzialmente nuvoloso, 32°C | Nuvoloso, 36°C |
Isole minori siciliane (Eolie, Egadi) | Poco nuvoloso, 30°C, vento a 26 km/h | Stabile, 32°C |
Sardegna Est (Ogliastra e Baronia) | Nuvoloso, 31°C | Stabile, 33°C, pioggia al 4% |
Sardegna Gallura e Costa Smeralda | Nuvoloso, 32°C | Stabile, 32°C |
Sardegna Sud (Sulcis e Cagliari) | Nuvoloso, 30°C | Stabile, 31°C |
Sardegna Ovest (Oristano, Alghero) | Nuvoloso, 33°C | Stabile, 29°C |
Le località stabili per l'intero fine settimana
Si concentrano quasi tutte nel quadrante sud-orientale, dove il mare raggiunge i 29 gradi e le previsioni non peggiorano nel passaggio da un giorno all'altro.
- La costa messinese è il tratto più stabile del fine settimana: tra Taormina, Giardini Naxos e Letojanni le temperature restano sui 28-30 gradi in entrambe le giornate, con acqua a 29.
- Sulla riviera etnea, Mascali registra il sabato migliore d'Italia e una domenica ancora pienamente balneabile. Analogo l'andamento ad Aci Castello.
- Nel Val di Noto le temperature si mantengono sui 30-32 gradi con mare a 28-29: valgono Siracusa, Noto, Pachino e Portopalo di Capo Passero.
- A Lipari si passa dai 29 gradi di sabato ai 33 di domenica, con mare a 29. Va considerato il vento, che sabato tocca i 26 km/h.
- Sullo Ionio calabrese Villapiana e Rossano passano da una giornata quasi perfetta a una domenica ancora buona. Il versante tirrenico della regione, al contrario, peggiora.
- In Sardegna Tortolì e Castiadas sono le uniche località fuori dal Sud continentale con un calo pressoché nullo tra sabato e domenica.
Dove conviene anticipare l'uscita al sabato
Su gran parte delle coste più frequentate il fine settimana è diviso in due: sabato una giornata di mare regolare, domenica no.
- In riviera romagnola sabato si registrano 30-31 gradi in assenza di precipitazioni a Rimini, Riccione, Cesenatico, Cervia e Milano Marittima. Domenica sono attesi rovesci con probabilità intorno al 64%, e a Bellaria-Igea Marina temporali.
- La costa veneta e quella friulana sono le aree che peggiorano di più. A Jesolo si scende da 28 a 24 gradi con temporali al 98%; a Caorle, Lignano Sabbiadoro e Grado domenica la probabilità di pioggia raggiunge il 100%.
- In Versilia le condizioni sono incerte già sabato a Viareggio e Forte dei Marmi. Domenica arrivano i temporali.
- Sul litorale laziale e su quello domizio, Ladispoli e Castel Volturno hanno un sabato pieno, mentre domenica sono previsti rovesci e temporali con onde fino a un metro e mezzo.
Le due eccezioni
La Liguria presenta l'andamento opposto al resto del Paese. Sabato è la regione con le condizioni peggiori, con rovesci e temporali da Alassio a Genova, ma domenica il Ponente migliora. Chi ha in programma Diano Marina o Alassio dovrebbe spostare l'uscita sulla domenica.
In Puglia, domenica, la criticità non è la pioggia ma il vento: 43 km/h a Monopoli, 39 a Gallipoli, 38 a Vieste. Il cielo resta sereno, ma le raffiche rendono difficoltoso l'uso dell'ombrellone e il moto ondoso sale a un metro e venti.
La temperatura del mare
Su questo fronte il divario a favore del Sud è netto. Il mare più caldo d'Italia è a Catania con 29,7 gradi, seguito da Manfredonia (29,6), Tropea e Aci Castello (29,5). Sull'alto Adriatico i valori restano tra i 27 e i 28 gradi: anche dove le condizioni peggiorano, quindi, la temperatura dell'acqua non rappresenta un ostacolo.
Domande frequenti
Previsioni aggiornate a giovedì 23 luglio 2026, ore 15:00. Elaborazione spiagge.it su dati Open-Meteo (CC BY 4.0), riferiti alle coordinate degli stabilimenti balneari di ciascuna località. Oltre le 48 ore le previsioni possono variare: si consiglia di verificare l'aggiornamento prima della partenza.



